井式炉 当前位置:首页 > 产品展示 >工业电炉 > 井式炉 >

顶开式井式炉


 
一、顶开式井式炉用途 
       本系列坩埚电炉系周期作业式,额定温度1000℃,供实验室、工矿企业做物理测定、化学分析及低熔点金属熔解之用。

二、顶开式井式炉结构
       1、外壳采用钢板圈焊而成,外表静电喷涂,美观大方。炉膛采用耐高温的高铝材料制成,加热元件为铁铬铝合金丝缠绕在炉膛的内壁。保温材料为陶瓷纤维。
       2、控制部分采用数显自动控制,也可以根据用户的需要采用智能PID控制,可以设置50段升温保温曲线,具有参数自整定功能。具有超温报警功能。

三、顶开式井式炉参数
序号 型号规格 电压(V) 功率(KW) 温度(℃) 炉膛尺寸(mm) 材质
1 TDRG-1.5-10 380 1.5 1000 Φ100×150 高铝/碳化硅
2 TDRG-3-10 380 3 1000 Φ150×200 高铝/碳化硅
3 TDRG- 5-10 380 5 1000 Φ200×250 高铝/碳化硅
4 TDRG-7.5-10 380 7.5 1000 Φ250×300 高铝/碳化硅
5 TDRG-12-10 380 12 1000 Φ350×400 高铝/碳化硅
6 TDRG-1.5-10 380 1.5 1200 Φ100×150 高铝/碳化硅
7 TDRG-3-12 380 3 1200 Φ150×200 高铝/碳化硅
8 TDRG- 5-12 380 5 1200 Φ200×250 高铝/碳化硅
9 TDRG-7.5-12 380 7.5 1200 Φ250×300 高铝/碳化硅
10 TDRG-12-12 380 12 1200 Φ350×400 高铝/碳化硅
11 TDRG-8-16 380 8 1600 Φ100×150 氧化铝空心球
12 TDRG-12-16 380 12 1600 Φ200×250 氧化铝空心球
13 TDRG- 10-10 380 10 1000 Φ300×400 高铝/碳化硅
14 TDRG- 10-10 380 10 1000 Φ290×400 高铝/碳化硅
15 TDRG- 18-10 380 18 1000 Φ400×600 高铝/碳化硅
注:可根据用户要求另行设计制造,不同规格及参数和详细技术方案请来电咨询!

上一篇:井式退火炉下一篇:没有了